产品优势
产品分类
产品分类 |
产品型号 |
---|---|
透明标签膜 |
MOPP |
柔性透明膜 |
CTDPC-SF |
柔性乳白膜 |
PMWP-SF |
MOPP镀铝膜 |
ALMOPP |
乳白消光膜内标膜 |
ILWM |
备注:以上为BOPP标签膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
MOPP膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 50.0 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 45.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 22.1 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 130 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 279 | ≥220 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 (120°C 2mins) |
MD | % | 3.21 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.64 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
断裂伸长率 | MD | % | 198 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 54 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 电晕处理面 | - | 0.35 | ≤0.60 | GB/T 10006 |
非处理面 | - | 0.37 | ≤0.60 | GB/T 10006 | |
热封强度(125C) 威孚测试条件 | N/15mm | 5.45 | ≥2.5 | ZBYZ8004 | |
雾度 | % | 2.11 | ≤3.0 | GB/T 2410 | |
光泽度(45°) | % | 87.5 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
湿润张力(电晕处理面) | mN/m | 39 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
用于日化产品、酒水饮料、注塑吹塑成型膜内标等标签应用。