BOPE膜
印刷、复合适应性强
不起皱,不粘刀
爽滑效果好
光学性能优异
产品优势

部分产品参数
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
光膜 | BOPE/BOPE-HR |
消光膜 | BOPE-MA |
热封膜 | BOPE-PC |
乳白膜 | BOPE-WP |
消光乳白膜 | BOPE-WPM |
涂复基材 | MBOPE |
备注:以上为BOPE膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
典型产品应用
BOPE光膜BOPE-HR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 测试方法 | |||||
厚度 | μm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 18.8 | 23.5 | 28.2 | 37.6 | 47 | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 53.2 | 42.55 | 35.46 | 26.6 | 21.28 | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | ≥70 | GB/T 1040.3 | ||||
TD | N/mm2 | ≥120 | GB/T 1040.3 | |||||
热收缩率 (100°C 2mins) |
MD | % | ≤6.0 | GB/T 10003 | ||||
TD | % | ≤4.0 | GB/T 10003 | |||||
断裂伸长率 | MD | % | ≤300 | GB/T 1040.3 | ||||
TD | % | ≤100 | GB/T 1040.3 | |||||
摩擦系数 | 电晕面 | - | ≤0.4 | GB/T 10006 | ||||
非电晕面 | - | ≤0.3 | GB/T 10006 | |||||
雾度 | % | ≤6.0 | ≤8.0 | GB/T 2410 | ||||
光泽度(45°) | % | ≥80 | ≥70 | GB/T 8807 | ||||
湿润张力(单面) | mN/m | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
产品应用
兼具柔软易撕及强韧的力学性能,多用于复合印刷产品结构,适用于日化产品包装,食品包装中间材料;适用于中间层代替BOPET、BOPP或BOPA复合PE结构,实现材料一体化,可回收,易回收。